
Einblicke, die sich rechnen
Panoramen und virtuelle Rundgänge sind wertvolle Ergänzung bestehender Angebote. Der Besucher fühlt sich nach einigen Schritten zuhause. Das schafft Vertrauen und nimmt die Schwellenangst beim persönlichen Besuch. Interaktive Elemente wecken die Lust am Entdecken, laden zum Verweilen ein und Links führen zu weiteren Inhalten, zur Buchung oder zum Online Shop. Und das rechnet sich.
Fakten, die überzeugen
Die 360° Rundgänge unserer Klienten haben wir laufend im Blick. Daher wissen wir, dass unsere interaktiven Rundgängen enorm beliebt sind und einen messbaren Mehrwert bieten. Die folgende Tabelle zeigt auf Basis aktueller Daten Kosten und Nutzen virtueller Rundgänge aus verschiedenen Perspektiven.

Rundgang | Server | Pos. | Kosten | Klicks Absteigend sortieren | CPC |
---|---|---|---|---|---|
Leuchtturm Schreibersdorf | Streetview® | 2 | 179.80 | 7555 | 23,80¢ |
Irish Pub Lafnitz | Streetview® | 6 | 379.40 | 12879 | 29,46¢ |
Stadtpark Pinkafeld | Streetview® | 2 | 179.80 | 13174 | 13,65¢ |
Kirche Pöllauberg | Streetview® | 3 | 229.70 | 15808 | 14,53¢ |
Dorfsennerei | Express Server | 9 | 628.90 | 18335 | 34,30¢ |
Schloss Rotenturm | Streetview® | 2 | 179.80 | 22993 | 7,82¢ |
s'Matt BOB Feldkirch | Streetview® | 9 | 529.10 | 33683 | 15,71¢ |
s'Matt Adler Röthis | Streetview® | 11 | 628.90 | 33703 | 18,66¢ |
Schloss Hartberg | Streetview® | 2 | 179.80 | 39499 | 4,55¢ |
Badesee Neustift | Streetview® | 4 | 279.60 | 46661 | 5,99¢ |
Gams 1648 | Streetview® | 5 | 329.50 | 57380 | 5,74¢ |
Steinhausers Kurhotel | Express Server | 48 | 2475.20 | 77151 | 32,08¢ |
Okims Restaurant | Express Server | 4 | 279.60 | 131163 | 2,13¢ |
Schloss Ottersbach | Streetview® | 40 | 2076.00 | 158764 | 13,08¢ |
Die Tabelle zeigt, was 360° Rundgänge im täglichen Einsatz leisten. Von bemerkenswerten 34¢ pro Klick (CPC, cost per click) bis zu sensationellen 2¢ pro Klick reicht die Bandbreite. Das macht den virtuellen Rundgang zum Publikumsmagnet und zu einer perfekten Ergänzung für die digitale Präsenz im Internet.